justa
Ziper nas costas
Racho nas Costas
Tecido : Alfaiataria Two Way
Tamanhos
P = 38/40
M = 40/42
G= 42/44
GG= 44/46
G1 = 46/48
| Tamanho | Comprimento | Tamanho da Cintura | Tamanho do quadril | 
|---|---|---|---|
| P | 58 cm | 76 cm | 92 cm | 
| M | 59 cm | 80 cm | 98 cm | 
| G | 62 cm | 86 cm | 102 cm | 
| GG | 63 cm | 90 cm | 106 cm | 
| G1 | cm | cm | cm | 
| Tamanho | Comprimento | Tamanho da Cintura | Tamanho do quadril | 
|---|---|---|---|
| P | 22.8 inch | 29.9 inch | 36.2 inch | 
| M | 23.2 inch | 31.5 inch | 38.6 inch | 
| G | 24.4 inch | 33.9 inch | 40.2 inch | 
| GG | 24.8 inch | 35.4 inch | 41.7 inch | 
| G1 | inch | inch | inch | 
| Size | Altura | Busto | Tamanho da Cintura | Tamanho do quadril | 
|---|---|---|---|---|
| M | 165-170 cm | 90-94 cm | 70-74 cm | 95-99 cm | 
| Size | Altura | Busto | Tamanho da Cintura | Tamanho do quadril | 
|---|---|---|---|---|
| M | 65-66.9 inch | 35.4-37 inch | 27.6-29.1 inch | 37.4-39 inch | 
 
								 
								







































































































 
    



 
															 
															 
															 
															 
															 
															
Avaliações
Ainda não há avaliações